Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssens, Corne | Technische staf | Trainer/coach |
Lutz, Bas | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 12 | |
2 | Baronie MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
3 | Sleeuwijk MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
4 | DIA MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Madese Boys MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 3 | |
6 | Hardinxveld MO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
7 | Rijen MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
8 | ST Oosterhout/SCO MO15-3 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boluijt, Mackenzy | Teamspeler | |
Boomaars, Isa | Teamspeler | |
Dongen, Fleur van | Teamspeler | |
Govaerts, Nikki | Teamspeler | |
Janssens, Anne | Teamspeler | |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Kops, Anemee | Teamspeler | |
Kraaikamp, Tess | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Tess de | Teamspeler | |
Osch, Linde van | Teamspeler | |
Peeters, Nina | Teamspeler | |
Velde, Tara Van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Fenne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309