Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Lips, Onno | Overige staf | Teammanager |
Roozendaal, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
2 | RFC JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
3 | VOAB JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
4 | ZIGO JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
5 | Madese Boys JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
6 | Jong Brabant JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
7 | SVSSS JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 22 | |
2 | UVV'40 JO17-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
3 | Oranje Wit JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
4 | JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 17 | |
5 | Sarto JO17-1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 11 | 12 | 17 | |
6 | Sliedrecht JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
7 | JEKA JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
8 | ZIGO JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
9 | Hardinxveld JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
10 | DIA JO17-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
11 | Dongen JO17-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
12 | Beek Vooruit JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 26 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | UVV'40 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | Hardinxveld JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
4 | JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
5 | JEKA JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
6 | SVSSS JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | UVV'40 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Rhode/VSB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | DOSL JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Kapelle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Zwaluw VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Olympia'18 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | JEKA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Kloetinge JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Sliedrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Venlosche Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | JVOZ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Oranje Wit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Geldrop JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Oosterhout JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Milan van | Teamspeler | |
Boxtel, Simon van | Teamspeler | |
El Yousfi, Ali | Teamspeler | |
Engelen, Daan van | Teamspeler | |
Kuijk, Ruben van | Teamspeler | |
Lips, Mathijs | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Thijn | Teamspeler | |
Piette, Luca | Teamspeler | |
Santegoeds, Demiun | Teamspeler | |
Severijns, Seth | Teamspeler | |
Snoeren, Sam | Teamspeler | |
Verhoeven, Tristan | Teamspeler | |
Verhulst, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.