Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
2 | RFC JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
3 | JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
4 | Unitas'30 JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
5 | Boeimeer JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
6 | Roosendaal JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Viola JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Helvoirt JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Sarto JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
4 | Baardwijk JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
5 | Willem II JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JEKA JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kozakken Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Madese Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Raamsdonk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SAB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sarto JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TSC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unitas'30 JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WDS'19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie