Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lips, Onno | Overige staf | Teammanager |
Roozendaal, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Santegoeds, Feico | Overige staf | Teammanager |
Maandag | 19:45 - 21:15 uur | Veld 3 |
---|---|---|
Woensdag | 19:45 - 21:15 uur | Veld 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 30 | |
2 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 27 | |
3 | FC Axel JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 24 | |
4 | JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 14 | 17 | 21 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 27 | 5 | 20 | |
6 | SC Gastel JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 19 | |
7 | Sarto JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
8 | Beek Vooruit JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | 12 | |
9 | Dongen JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 | 9 | |
10 | MOC'17 JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 | 8 | |
11 | Baronie JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
12 | JEKA JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 46 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 15 | |
2 | Bavel JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
3 | Gilze JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
4 | UVV'40 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 6 | |
5 | WSC JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 3 | |
6 | Sarto JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 16 | |
2 | JEKA JO15-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
3 | Unitas'30 JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
4 | DVVC JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
5 | TSC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
6 | RFC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
7 | HZ'75 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
8 | SC 't Zand JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Boeimeer JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | RKTVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | RSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | TSC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Peursum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | EFC JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Terneuzense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | De Alblas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Maliskamp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Pelikaan JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | SCG'18 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | RKSV Heeze JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Tholense Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | ZIGO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
17 | Groot-Ammers JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | FC Engelen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
19 | Unitas'30 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
20 | RKSV Nuenen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
21 | JEKA JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Terneuzense Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | De Alblas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | RKTVC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | EFC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | RSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | TSC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | De Alblas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | DVS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Terneuzense Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | De Alblas JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane Kiflemariam, Tesfaldet | Teamspeler | |
Boxtel, Simon van | Teamspeler | |
Engelen, Daan van | Teamspeler | |
Erkeland, Luca | Teamspeler | |
Foppele, Roan | Teamspeler | |
Kuijk, Ruben van | Teamspeler | |
Lips, Mathijs | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Thijn | Teamspeler | |
Piette, Luca | Teamspeler | |
Santegoeds, Demiun | Teamspeler | |
Severijns, Seth | Teamspeler | |
Snoeren, Sam | Teamspeler | |
Verhoeven, Tristan | Teamspeler | |
Verhulst, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.