Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Weerman, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | UVV'40 JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | Blauw Wit'81 JO14-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | Gloria UC JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | Gilze JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
7 | Sarto JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
8 | SC 't Zand JO14-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Ben | Teamspeler | |
Bakkers, Milan | Teamspeler | |
Berg, Krijn van den | Teamspeler | |
Boekweit, Roan | Teamspeler | |
Engelen, Tijn van | Teamspeler | |
Hartog, Tom | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Vigo | Teamspeler | |
Jong, David de | Teamspeler | |
Kardes, Bunyamin | Teamspeler | |
Krol, Tijn | Teamspeler | |
Lawrenson, Finn | Teamspeler | |
Lens, Stijn | Teamspeler | |
Loon, Milan van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Stephan | Teamspeler | |
Nunen, Stijn van | Teamspeler | |
Strien, Jasper van | Teamspeler | |
Weerman, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309