Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekaart, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 15 | |
2 | Beek Vooruit JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
3 | Chaam JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 10 | |
4 | Bavel JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 7 | |
5 | JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 41 | -28 | 3 | |
6 | UVV'40 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
7 | DIA JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 52 | -35 | 3 | |
8 | Viola JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 18 | |
2 | Sarto JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
3 | VOAB JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
4 | JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | OVC'26 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
6 | Viola JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
8 | SC 't Zand JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Right-Oh JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SCO JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TSC JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TSV Gudok JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkeveld, Sil | Teamspeler | |
Broekaart, Jilles | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.