Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekaart, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Broekaart, Tjibbe | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 15 |
2 | Beek Vooruit JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 |
3 | Chaam JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 10 |
4 | Bavel JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 7 |
5 | JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 41 | -28 | 3 |
6 | UVV'40 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 |
7 | DIA JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 52 | -35 | 3 |
8 | Viola JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 18 |
2 | Sarto JO12-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 15 |
3 | VOAB JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 9 |
4 | JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 |
5 | OVC'26 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 |
6 | Viola JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 6 |
8 | SC 't Zand JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | TSV Gudok JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | SCO JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | TSC JO12-4JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
6 | FC Right-Oh JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO12-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 | 22 |
2 | TSV Gudok JO12-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 21 | 16 | 20 |
3 | SC 't Zand JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 30 | 19 | 12 |
4 | JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 9 |
5 | Baronie JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 |
6 | SCO JO12-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 30 | -13 | 3 |
7 | TSC JO12-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 3 |
8 | Viola JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkeveld, Sil | Teamspeler | |
Broekaart, Jilles | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.