Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broodbakker, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Dongen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Gool, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 14 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
5 | VOAB JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 9 | |
6 | JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
7 | Gilze JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
2 | Terheijden JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
3 | Unitas JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | TSC JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
5 | VCW JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
6 | JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
7 | Boeimeer JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
8 | Kozakken Boys JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
2 | Bavel JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Baronie JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
4 | JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
5 | PCP JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
6 | DIA JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Bjarne van | Teamspeler | |
Broodbakker, Niels | Teamspeler | |
Dongen, Siem van | Teamspeler | |
Goethals, Fedde | Teamspeler | |
Gool, Dennis van | Teamspeler | |
Smits, Kobe | Teamspeler | |
Smits, Vic | Teamspeler | |
Snoeks, Vince | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.