Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Eck, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Hoever, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | VOAB JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 13 | 39 | 14 | |
3 | Viola JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 13 | |
4 | Riel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 9 | |
5 | Gilze JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | SC 't Zand JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 4 | |
7 | Sarto JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 52 | -38 | 4 | |
8 | TSV Gudok JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 80 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC'55 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 13 | |
2 | VOAB JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
3 | SC 't Zand JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
4 | Olympia'60 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | SV Reeshof JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
6 | TSV Gudok JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 29 | -7 | 8 | |
7 | JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
8 | ZIGO JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Gesta JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
3 | JEKA JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
4 | Neerlandia'31 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Baronie JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | Beek Vooruit JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | 17 | |
2 | SC 't Zand JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 11 | 35 | 16 | |
3 | TSV Gudok JO11-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 16 | |
4 | Dongen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | 14 | |
5 | Gilze JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
6 | Were Di JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 6 | |
7 | JEKA JO11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 47 | -33 | 4 | |
8 | ZIGO JO11-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 40 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Maud | Teamspeler | |
Daelen, Daan van | Teamspeler | |
Dongen, Lucas van | Teamspeler | |
Eck, Diede van | Teamspeler | |
Jansen, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Martis, Miqai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.