| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braat, Johnny | Technische staf | Trainer/coach |
| Voesenek, Ralph | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 18 | 25 | 19 | |
| 2 | Bavel JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
| 3 | Gloria UC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 13 | |
| 4 | Gilze JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
| 5 | Sarto JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 6 | TSV Gudok JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
| 7 | UVV'40 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
| 8 | Baronie JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
| 2 | SV Reeshof JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
| 3 | SC 't Zand JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
| 4 | SSC'55 JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
| 5 | JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
| 6 | WSC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
| 7 | DBN'22 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 | 3 | |
| 8 | Were Di JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aa, Wessel van der | Teamspeler | |
| Braat, Thomas | Teamspeler | |
| Kraaikamp, Vince | Teamspeler | |
| Pot, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.