Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baast, Jean Piƫrre van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JG1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | |
2 | Emplina JG1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
3 | JEKA JG1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
4 | TSC JG1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
5 | Rijen JG1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Kevin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309