Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Barry | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie 35+5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Neerlandia'31 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | UVV'40 35+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | Rijen 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Paul van | Teamspeler | |
Gibbes, Jay | Teamspeler | |
Gümüs, Ogüz | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Pol, Eric van der | Teamspeler | |
Santegoeds, Feico | Teamspeler | |
Verbunt, Roland | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309