Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laerhoven, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Soeterboek, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Spapen, Mauro | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Bavel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | RFC 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Rijen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | The Gunners 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Madese Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PCP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Tilburg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chaam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | Oosterhout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagh, Djusten | Teamspeler | |
Heijkant, Mike van den | Teamspeler | |
Joosen, Pieter | Teamspeler | |
Kin, Willem | Teamspeler | |
Kok, Max de | Teamspeler | |
Laerhoven, Rick van | Teamspeler | |
Maas, Jordy | Teamspeler | |
Maas, Robin | Teamspeler | |
Melis, Tom | Teamspeler | |
Pijnenburg, Nieck | Teamspeler | |
Praat, Joey | Teamspeler | |
Smits, Robbin | Teamspeler | |
Soeterboek, Luuk | Teamspeler | |
Spapen, Mauro | Teamspeler | |
Tiel, Bas van | Teamspeler | |
Tiel, Dennis van | Teamspeler | |
Vlaanderen, Koen | Teamspeler | |
Water, Sebastian van de | Teamspeler | |
Weijerman, Stijn | Teamspeler | |
Willemen, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309