Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Fischer, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fischer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Paul | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ven, Mike van de | Medische staf | Verzorger |
Werf, Gunter van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
3 | GSBW 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
4 | Oosterhout 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
5 | SV Reeshof 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
7 | DIA 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
8 | TSV Gudok 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
9 | Madese Boys 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
10 | ZIGO 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
11 | Terheijden 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
12 | SC Emma 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
13 | WSJ 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
14 | Coal 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | TSV Gudok 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
3 | Neerlandia'31 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
4 | Molenschot 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Waspik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altena 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 's Heer Arendskerke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arnemuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Axel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Ready 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bergeijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Best Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bladella 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brabantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DBN'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dongen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOSL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SC Everstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Geldrop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gestel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GJS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Goes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GSBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GSC/ODS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Helvoirt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hoeven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HVV'24 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | IFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jan van Arckel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SC Kruisland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Moerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | MZC'11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nemelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NEO'25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ODC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Oirschot Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Oranje Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Patrijzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Prinsenland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | RFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Rijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Rijsoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | RKDVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKTVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sarto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SCG'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Schijf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SCO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sliedrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SVOD'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Theole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Unitas'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | De Valk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VCK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | VVC'68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | WNC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Yerseke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zundert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zwaluw VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrik, Paul | Teamspeler | |
Boxtel, Joep van | Teamspeler | |
Broeders, Joost | Teamspeler | |
Capitein, Roy | Teamspeler | |
Doms, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Haagh, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Jacobs, Joey | Teamspeler | |
Jacobs, Marc | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | |
Klaassen, Thom | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Teamspeler | Keeper |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Piree, Sjoerd | Teamspeler | |
Riel, Glenn van | Teamspeler | |
Schilders, Stefan | Teamspeler | |
Steen, Jens v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Togt, Simon van der | Teamspeler | |
Voermans, Dave | Teamspeler | |
Voorden, Floris van | Teamspeler | |
Willemen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309