Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Iris de | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Paul | Overige staf | Teammanager |
Siebens-Rijsdijk, Mirjam | Overige staf | Teammanager |
Voermans, Dimphy | Overige staf | Teammanager |
Maandag | 19:45 - 21:15 | Veld 5 |
---|---|---|
Woensdag | 19:45 - 21:15 | Veld 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 15 | |
2 | TSC MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 12 | |
3 | DIA MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Neerlandia'31 MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
5 | MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | Bavel MO17-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC MO17-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 70 | 15 | 55 | 39 | |
2 | MO17-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 48 | 32 | 16 | 26 | |
3 | Boxtel MO17-3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 63 | 34 | 29 | 24 | |
4 | VCB MO17-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 44 | -6 | 21 | |
5 | Nieuwkuijk MO17-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 16 | |
6 | Bavel MO17-2 (9-tal) | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 72 | -47 | 14 | |
7 | Nemelaer MO17-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 38 | -5 | 11 | |
8 | SVO De Gaard MO17-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 51 | -36 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 19 | |
2 | WSC MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 13 | |
3 | VOAB MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
4 | Gilze MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
5 | FC Tilburg MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | Uno Animo MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
8 | MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwkuijk MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKDVC MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVO De Gaard MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VCB MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Babet | Teamspeler | |
Beyaztas, Nida | Teamspeler | |
Brunschot, Fenne van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Merel van | Teamspeler | |
Naalden, Isa | Teamspeler | |
Siebens, Naomi | Teamspeler | |
Verbunt, Evelien | Teamspeler | |
Voermans, Lieve | Teamspeler | |
Wees, Nienke van | Teamspeler | |
Wirken, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.