Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Iris de | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Joost | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Daniƫlle | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 12 | |
2 | OJC ROSMALEN MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | Zeelandia Middelburg MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
5 | Yerseke MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | WSC MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
8 | JEKA MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloin, Senna | Teamspeler | |
Dierckx, Rosa | Teamspeler | |
Drijvers, Esmee | Teamspeler | |
Drijvers, Femke | Teamspeler | |
Erdem, Yusra | Teamspeler | |
Geus, Lisanne de | Teamspeler | |
Guns, Stacey | Teamspeler | |
Harks, Janneke | Teamspeler | |
Mast, Medy van der | Teamspeler | |
Oomen, Fleur | Teamspeler | |
Peters, Lise | Teamspeler | |
Siebert, Jayde | Teamspeler | |
Veen, Jasmijn | Teamspeler | |
Verhelpen, Liesje | Teamspeler | |
Wassink, Bo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309