Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Reeshof JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Campenhoef |
Adres | Kronenbergstraat 10 |
Plaats | 5045NC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5715977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Reeshof JO11-1 - Rijen JO11-1 | 4 nov. 2017 | 5 - 3 |
Rijen JO11-1 - SV Reeshof JO11-1 | 8 okt. 2018 | 4 - 4 |
Rijen JO11-1 - SV Reeshof JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 2 - 3 |
Rijen JO11-1 - SV Reeshof JO11-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 12 |
SV Reeshof JO11-1 - Rijen JO11-1 | 16 sep. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Reeshof JO11-1 | Rijen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 37 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkers, Robert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bakkers, Sven | Teamspeler | |
Boekweit, Arno | Overige staf | Teammanager |
Boekweit, Noah | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Koca, Ege | Teamspeler | |
Noordegraaf, Stijn | Teamspeler | |
Pot, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Pot, Seb | Teamspeler | |
Smolders, Timo | Teamspeler | |
Wees, Lucas van | Teamspeler | |
Westerveen, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Joslin | Technische staf | Trainer |
Basters, Lard | Teamspeler | |
Blokvoort, Fedde | Teamspeler | |
Cox, Tjibbe | Teamspeler | |
Fernald, Jerome | Technische staf | Trainer |
Fernald, Kymani | Teamspeler | |
Prince, Thias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309