Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.M. (Hans) Floris | Scheidsrechter |
R.J.H. (Richard) Vissers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO15-1 - De Alblas JO15-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO15-1 | De Alblas JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 38 |
Uit gewonnen | 36 | 29 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 49% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Rolf | Technische staf | Trainer/coach |
Hartigh, Tim den | Teamspeler | Aanvaller |
Heijkoop, Benthe | Teamspeler | Verdediger |
Kraan, Kehl | Teamspeler | Aanvaller |
Leen, Julius van | Teamspeler | Keeper |
Leen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Plaat, Puck van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angsananont, Gunn | Teamspeler | |
Boekweit, Tygo | Teamspeler | |
Boemaars, Tom | Teamspeler | |
El Yousfi, Ali | Teamspeler | |
Giessel, Justin van | Teamspeler | |
Ham, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Ham, Tim van | Teamspeler | |
Jansen, Sem | Teamspeler | |
Kuijlen, Wouter | Teamspeler | |
Nelissen, Boaz | Teamspeler | |
Opperman, Jens | Teamspeler | |
Roozendaal, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Rops, Gijs | Teamspeler | |
Schellekens, Job | Teamspeler | |
Trouwborst Pol, Nik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309