Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO15-1 | De Alblas JO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 37 |
Uit gewonnen | 35 | 29 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Rolf | Technische staf | Trainer/coach |
Bergman, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Eijkelenboom, Jari | Teamspeler | |
Jong, Jami de | Teamspeler | |
Kraan, Kehl | Teamspeler | |
Mourik, Levy van | Teamspeler | |
Oostenrijk, Sven | Teamspeler | |
Panman, Floris | Teamspeler | |
Tamba, Ephraïm | Teamspeler | |
Wal, Milan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane Kiflemariam, Tesfaldet | Teamspeler | |
Boxtel, Simon van | Teamspeler | |
Engelen, Daan van | Teamspeler | |
Erkeland, Luca | Teamspeler | |
Foppele, Roan | Teamspeler | |
Kuijk, Ruben van | Teamspeler | |
Lips, Mathijs | Teamspeler | |
Lips, Onno | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Thijn | Teamspeler | |
Piette, Luca | Teamspeler | |
Roozendaal, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Santegoeds, Demiun | Teamspeler | |
Santegoeds, Feico | Overige staf | Teammanager |
Severijns, Seth | Teamspeler | |
Snoeren, Sam | Teamspeler | |
Verhoeven, Tristan | Teamspeler | |
Verhulst, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.