Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waspik JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elzenhage |
Adres | Stadhoudersdijk 33 |
Plaats | 5165RG WASPIK |
Telefoonnummer | 0416-312244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Hoon, Tijme de | Teamspeler | |
Pot, Tijn | Teamspeler | |
Riel, Owenn van | Teamspeler | |
Voesenek, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Seeters, Twan van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.