Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Verkade | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO11-2 - TSV Gudok JO11-4 | 12 sep. 2020 | 24 - 0 |
Rijen JO11-2 - TSV Gudok JO11-4 | 12 feb. 2022 | 2 - 5 |
Rijen JO11-2 - TSV Gudok JO11-4 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO11-2 | TSV Gudok JO11-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijnthoven, Sam | Teamspeler | |
Harterink, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Klazen, Teun | Teamspeler | |
Vugt, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Maud | Teamspeler | |
Boersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Daan van | Teamspeler | |
Dongen, Lucas van | Teamspeler | |
Eck, Diede van | Teamspeler | |
Eck, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Hoever, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Martis, Miqai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.