Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) van Eck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO11-2 - SC 't Zand JO11-3 | 15 okt. 2016 | 1 - 4 |
SC 't Zand JO11-3 - Rijen JO11-2 | 19 nov. 2016 | 4 - 4 |
SC 't Zand JO11-3 - Rijen JO11-2 | 3 dec. 2022 | 11 - 0 |
Rijen JO11-2 - SC 't Zand JO11-3 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO11-2 | SC 't Zand JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 27 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Jens | Teamspeler | |
Aerts, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Maud | Teamspeler | |
Boersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Daan van | Teamspeler | |
Dongen, Lucas van | Teamspeler | |
Eck, Diede van | Teamspeler | |
Eck, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Hoever, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Martis, Miqai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.