Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alpheim |
Adres | Speelveld 3 |
Plaats | 5131AW ALPHEN NB |
Telefoonnummer | 013-5081825 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.G.M. (Mark) Doedee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 35+2 - Rijen 35+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 0 |
UVV'40 35+2 - Rijen 35+1 | 25 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Rijen 35+1 - UVV'40 35+2 | 22 apr. 2022 | 0 - 1 |
Rijen 35+1 - UVV'40 35+2 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
UVV'40 35+2 - Rijen 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
UVV'40 35+2 - Rijen 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 35+2 | Rijen 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 13 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 30% | 26% |
% thuis gewonnen | 33% | 28% |
% uit gewonnen | 26% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Paul van | Teamspeler | |
Gibbes, Jay | Teamspeler | |
Gümüs, Ogüz | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Barry | Overige staf | Teammanager |
Pol, Eric van der | Teamspeler | |
Santegoeds, Feico | Teamspeler | |
Verbunt, Roland | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309