Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVVC G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dongekant |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 5101TA DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-314832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen G2 - DVVC G1 | 19 okt. 2013 | 4 - 1 |
DVVC G1 - Rijen G2 | 22 feb. 2014 | 0 - 5 |
DVVC G1 - Rijen G2 | 9 sep. 2015 | 4 - 2 |
DVVC G1 - Rijen G2 | 10 okt. 2015 | 7 - 3 |
Rijen G2 - DVVC G1 | 19 mrt. 2016 | 1 - 6 |
DVVC G1 - Rijen G2 | 23 sep. 2017 | 7 - 4 |
DVVC G1 - Rijen G2 | 17 feb. 2018 | 7 - 2 |
Rijen G2 - DVVC G1 | 24 mrt. 2018 | 6 - 6 |
Rijen G2 - DVVC G1 | 29 sep. 2018 | 2 - 2 |
Rijen G2 - DVVC G1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 3 |
DVVC G1 - Rijen G2 | 15 apr. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVVC G1 | Rijen G2 |
Thuis gewonnen | 24 | 42 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Thomas | Teamspeler | |
Dingemans, Roderick | Teamspeler | |
Franklin, Samuel-David | Teamspeler | |
Goorbergh, Remy van de | Teamspeler | |
Goos, Jordi | Teamspeler | |
Hopstaken, Anthony | Teamspeler | |
Jansen, Sem | Teamspeler | |
Jong, Sjors de | Teamspeler | |
Leemans, Johan | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Kevin | Teamspeler | |
Westerhuis, Charles | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309