Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVG G2 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Brugstraat 5 |
Plaats | 5042SB TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4671104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.F. (Wim) van Dongen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVG G2 - Rijen G1 | 3 nov. 2007 | 6 - 4 |
Rijen G1 - SVG G2 | 19 apr. 2008 | 10 - 3 |
SVG G2 - Rijen G1 | 6 sep. 2008 | 5 - 11 |
Rijen G1 - SVG G2 | 10 okt. 2009 | 2 - 2 |
SVG G2 - Rijen G1 | 27 feb. 2010 | 4 - 1 |
Rijen G1 - SVG G2 | 22 jan. 2011 | 5 - 2 |
SVG G2 - Rijen G1 | 2 apr. 2011 | 5 - 1 |
SVG G2 - Rijen G1 | 24 sep. 2011 | 1 - 5 |
Rijen G1 - SVG G2 | 28 jan. 2012 | 2 - 3 |
Rijen G1 - SVG G2 | 19 nov. 2016 | 2 - 3 |
SVG G2 - Rijen G1 | 15 apr. 2017 | 1 - 3 |
Rijen G1 - SVG G2 | 22 apr. 2017 | 4 - 2 |
SVG G2 - Rijen G1 | 11 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Rijen G1 - SVG G2 | 22 apr. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVG G2 | Rijen G1 |
Thuis gewonnen | 72 | 57 |
Uit gewonnen | 59 | 55 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijsterveldt, Benjamin v, | Teamspeler | Aanvaller |
Bijl, Jaap de | Teamspeler | Middenvelder |
Luijten, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Noldus, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Slingerland, Marco | Overige staf | Teammanager |
Tilborg, Toby van | Teamspeler | Verdediger |
Timmer, Andy | Teamspeler | Keeper |
Timmer, Andy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermetten, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Weijters, Hans | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balmakers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Brekelmans, Daan | Teamspeler | |
Dongen, Damain van | Teamspeler | |
Hidde bergsma, Hidde | Teamspeler | |
Janse, Eric | Teamspeler | |
Kreemers, Lex | Teamspeler | |
Ligtvoet, Anthony | Teamspeler | |
Ligtvoet, Ronnie | Teamspeler | |
Paapen, A | Overige staf | Teammanager |
Roessel, Joris van | Teamspeler | |
Schalke, P. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.