Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Starink | Scheidsrechter |
J.M. (Joost) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Jerrel) Nortan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PPSC MO13-1 - Rijen MO13-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 4 |
Rijen MO13-1 - PPSC MO13-1 | 29 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO13-1 | PPSC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 42 |
Uit gewonnen | 23 | 36 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duifhuizen, Lynn | Teamspeler | |
Duifhuizen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Duifhuizen, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Mel-luli, Sarah | Teamspeler | |
Ramos Spencer, Amaya | Teamspeler | |
Visscher, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Ylana | Teamspeler | |
Berends, Juline | Teamspeler | |
Broodbakker, Roos | Teamspeler | |
Ciftci, Esila | Teamspeler | |
Groenwold, Lotte | Teamspeler | |
Guns, Chelsey | Teamspeler | |
Hoon, Fenne de | Teamspeler | |
Hoon, Koen de | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen van Galen, Mali | Teamspeler | |
Koenen, Isa | Teamspeler | |
Koenen, Yuri | Overige staf | Teammanager |
Kolsteren, Alina | Teamspeler | |
Mullekom, Clara van | Teamspeler | |
Naalden, Floor | Teamspeler | |
Starink, Anika | Teamspeler | |
Tak, Sjors | Teamspeler | |
Yilmaz, Mina | Teamspeler |
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309