Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.V. (Jakko) van Aken | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) van de Walle | Scheidsrechter |
J.M. (Joost) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen MO13-1 - DSE MO13-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 2 |
Rijen MO13-1 - DSE MO13-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
Rijen MO13-1 - DSE MO13-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 1 |
DSE MO13-1 - Rijen MO13-1 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO13-1 | DSE MO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 42 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 37% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellemons, Fenna | Teamspeler | |
Hellemons, Julia | Teamspeler | |
Hellemons, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Mirre | Teamspeler | |
Krechting, Robert | Overige staf | Teammanager |
Krechting, Robert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lauwerijssen, Kyra | Teamspeler | |
Meer, Lize Van | Teamspeler | |
Molkenboer, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Molkenboer, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Molkenboer, Suus | Teamspeler | |
Riet, Elin van de | Teamspeler | |
Schouw, Esmée | Teamspeler | |
Schouw, Jean-Pierre | Overige staf | Teammanager |
Schouw, Jean-Pierre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schouw, Milou | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Ylana | Teamspeler | |
Berends, Juline | Teamspeler | |
Broodbakker, Roos | Teamspeler | |
Ciftci, Esila | Teamspeler | |
Groenwold, Lotte | Teamspeler | |
Guns, Chelsey | Teamspeler | |
Hoon, Fenne de | Teamspeler | |
Hoon, Koen de | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen van Galen, Mali | Teamspeler | |
Koenen, Isa | Teamspeler | |
Koenen, Yuri | Overige staf | Teammanager |
Kolsteren, Alina | Teamspeler | |
Mullekom, Clara van | Teamspeler | |
Naalden, Floor | Teamspeler | |
Starink, Anika | Teamspeler | |
Tak, Sjors | Teamspeler | |
Yilmaz, Mina | Teamspeler |
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309