Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Joost) Oomen | Scheidsrechter |
I. (Iris) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nathan) Okkerse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen MO13-1 - VDL MO13-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
VDL MO13-1 - Rijen MO13-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO13-1 | VDL MO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 59 |
Uit gewonnen | 24 | 53 |
% gewonnen | 37% | 64% |
% thuis gewonnen | 37% | 67% |
% uit gewonnen | 36% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Bijkerk, Emma | Teamspeler | |
Koekebakker, Franky | Technische staf | Trainer/coach |
Remkes, Syenna | Teamspeler | |
Rutter, Theo | Overige staf | Teammanager |
Rutter, Theo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zandstra, Jailey | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Ylana | Teamspeler | |
Berends, Juline | Teamspeler | |
Broodbakker, Roos | Teamspeler | |
Ciftci, Esila | Teamspeler | |
Groenwold, Lotte | Teamspeler | |
Guns, Chelsey | Teamspeler | |
Hoon, Fenne de | Teamspeler | |
Hoon, Koen de | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen van Galen, Mali | Teamspeler | |
Koenen, Isa | Teamspeler | |
Koenen, Yuri | Overige staf | Teammanager |
Kolsteren, Alina | Teamspeler | |
Naalden, Floor | Teamspeler | |
Starink, Anika | Teamspeler | |
Tak, Sjors | Teamspeler | |
Yilmaz, Mina | Teamspeler |
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309