Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Winny) v.d. Walle | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO17-1 | Nieuwkuijk MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 29 |
Uit gewonnen | 6 | 28 |
% gewonnen | 16% | 51% |
% thuis gewonnen | 19% | 54% |
% uit gewonnen | 13% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cales, Isa | Teamspeler | |
Fitters, Roos | Teamspeler | |
Hoven, Elena van den | Teamspeler | |
Kap, Roosmarijn | Teamspeler | |
Keane, Valerie | Teamspeler | |
Oijen, Annemijn van | Teamspeler | |
Vissers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Babet | Teamspeler | |
Beyaztas, Nida | Teamspeler | |
Bruijn, Iris de | Overige staf | Teammanager |
Brunschot, Fenne van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Merel van | Teamspeler | |
Naalden, Isa | Teamspeler | |
Naalden, Paul | Overige staf | Teammanager |
Siebens, Naomi | Teamspeler | |
Siebens-Rijsdijk, Mirjam | Overige staf | Teammanager |
Verbunt, Evelien | Teamspeler | |
Voermans, Dimphy | Overige staf | Teammanager |
Voermans, Lieve | Teamspeler | |
Wees, Nienke van | Teamspeler | |
Wirken, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.