Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Winny) v.d. Walle | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gloria UC MO20-1 - Rijen MO20-1 | 28 feb. 2023 | 4 - 3 |
Rijen MO20-1 - Gloria UC MO20-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO20-1 | Gloria UC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 33% | 59% |
% thuis gewonnen | 35% | 76% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grummels, Vera | Teamspeler | |
Hendrikx, Jente | Teamspeler | |
Jacobs, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Pleun | Teamspeler | |
Jansen, Renske | Teamspeler | |
Jansens, Eline | Teamspeler | |
Kielenstijn, Sterre | Teamspeler | |
Korte, Britt d. | Teamspeler | |
Korte, Johan d. | Overige staf | Teammanager |
Mengerink, Marieke | Teamspeler | |
Patist, Anne | Teamspeler | |
Unsworth, Yanna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Floor van | Teamspeler | |
Bulk, Anne van den | Teamspeler | |
Dalen, Naomi van | Teamspeler | |
Groot, Donna | Teamspeler | |
Groot, Nanna | Teamspeler | |
Ham, Kyra van | Teamspeler | |
Luijten, Kim | Teamspeler | |
Maas, Isa | Teamspeler | |
Maas, Robert | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Iris | Teamspeler | |
Roozendaal, Aukje van | Teamspeler | |
Schalks, Marlou | Teamspeler | |
Spijkers, Lotte | Teamspeler | |
Steenhoven, Sophie | Teamspeler | |
Veeken, Lotte van der | Teamspeler | |
Verheijen, Fenna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.