Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen MO20-1 - Waspik MO20-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO20-1 | Waspik MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 33% | 11% |
% thuis gewonnen | 40% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kelsey | Teamspeler | |
Bruijn, Jan Willem de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Adine de | Teamspeler | |
Kievits, Kelly | Teamspeler | |
Krijnen, Demi | Teamspeler | |
Lagrouw, Joa | Teamspeler | |
Okkema, Anouk | Teamspeler | |
Pas, Joyce van | Teamspeler | |
Pluijm, Zoë van der | Teamspeler | |
Ribbers, Maud | Teamspeler | |
Rooijen, Noa den | Teamspeler | |
Rooijen, Patrick den | Technische staf | Trainer/coach |
Spierings, Britt | Teamspeler | |
Sprangers, Luna | Teamspeler | |
Theuns, Sille | Teamspeler | |
Verburgt, Jeske | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Floor van | Teamspeler | |
Bulk, Anne van den | Teamspeler | |
Dalen, Naomi van | Teamspeler | |
Donkers, Susan | Teamspeler | |
Groot, Donna | Teamspeler | |
Groot, Nanna | Teamspeler | |
Ham, Kyra van | Teamspeler | |
Luijten, Kim | Teamspeler | |
Maas, Isa | Teamspeler | |
Maas, Robert | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Iris | Teamspeler | |
Roozendaal, Aukje van | Teamspeler | |
Schalks, Marlou | Teamspeler | |
Spijkers, Lotte | Teamspeler | |
Steenhoven, Sophie | Teamspeler | |
Veeken, Lotte van der | Teamspeler | |
Verheijen, Fenna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.