Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) ten Dolle | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO14-1 - The Gunners JO14-1 | 11 feb. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO14-1 | The Gunners JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 8 | 18 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 70% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assila, Adam | Teamspeler | |
Bulkmans, Drik | Overige staf | Teammanager |
Clerck, Daniel de | Teamspeler | |
Klerk, Tim de | Teamspeler | |
Laat, Roan de | Teamspeler | |
Leeuwen, Reeve Van | Teamspeler | |
Overbeeke, Liam | Teamspeler | |
Valkenburg, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Tim van | Teamspeler | |
Weerd, Damian van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angsananont, Gunn | Teamspeler | |
Ansems, Keano | Teamspeler | |
Baal, Milan van | Teamspeler | |
Boemaars, Tom | Teamspeler | |
Giessel, Justin van | Teamspeler | |
Ham, Tim van | Teamspeler | |
Jansen, Sem | Teamspeler | |
Nelissen, Boaz | Teamspeler | |
Opperman, Jens | Teamspeler | |
Ouweland, Gijs van den | Teamspeler | |
Rops, Gijs | Teamspeler | |
Schellekens, Job | Teamspeler | |
Trouwborst Pol, Nik | Teamspeler | |
Wientjens, Tom | Overige staf | Teammanager |