Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) ten Dolle | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO14-1 - The Gunners JO14-1 | 11 feb. 2023 | 8 - 2 |
The Gunners JO14-1 - Rijen JO14-1 | 8 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO14-1 | The Gunners JO14-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 58% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boemaars, Mees | Teamspeler | |
Duivenbode, Jayson van | Teamspeler | |
Hammer, Jordi | Teamspeler | |
Kort, Lars de | Teamspeler | |
Krusemeijer, Harmen | Technische staf | Trainer |
Moelands, Luuk | Teamspeler | |
Moelands, Ronald | Technische staf | Trainer |
Pedersen, Demy | Teamspeler | |
Santbergen, Kaja | Teamspeler | |
Sonai, Luigiano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Robin van | Teamspeler | |
Bakx, Yavi | Teamspeler | |
Bostanci, Kayra | Teamspeler | |
Brants, Dani | Teamspeler | |
Eck, Joppe van | Teamspeler | |
Eck, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Goethals, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ijpelaar, Quinn | Teamspeler | |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Koca, Metehan | Teamspeler | |
Kollenburg, Jip van | Teamspeler | |
Piëtte, Jelte | Teamspeler | |
Sung, Valentijn | Teamspeler | |
Thomassen, Lars | Teamspeler | |
Visser, Jens | Teamspeler | |
Wens, Melle | Teamspeler | |
Wientjens, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309