Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Winny) v.d. Walle | Scheidsrechter |
G.J.C. (Gerrold) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO17-3 - Gilze JO17-3 | 4 nov. 2017 | 3 - 5 |
Rijen JO17-3 - Gilze JO17-3 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO17-3 | Gilze JO17-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Gerrold de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Martijn de | Teamspeler | |
Hoek, Marijn van | Teamspeler | |
Hoek, Rob van | Teamspeler | |
Hoek, Ruud van | Overige staf | Standaard functie |
Koet, Jarno | Teamspeler | |
Machielsen, Lars | Teamspeler | |
Machielsen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Roovers, Pim | Teamspeler | |
Tabaras Mejia, Juan | Teamspeler | |
Weterings, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Levi | Teamspeler | |
Broers, Jens | Teamspeler | |
Daelen, Stijn van | Teamspeler | |
Douma, Sven | Teamspeler | |
Drijvers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Drijvers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Lips, Lucas | Teamspeler | |
Nemutlu, Enis | Teamspeler | |
Peeters, Sven | Teamspeler | |
Sahan, Serkan | Teamspeler | |
Smits, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Smits, Rick | Teamspeler | |
Verheijen, Djustin | Teamspeler | |
Verhoeven, Frits | Teamspeler | |
Zuijlen, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.