Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijsoord JO17-3 |
Accommodatienaam | Het Kraaiennest |
Adres | Vlasstraat 1 A |
Plaats | 2988XR RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-420070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Piet) Klootwijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijsoord JO17-3 - Rijen JO17-3 | 3 jun. 2023 | 1 - 7 |
Rijen JO17-3 - Rijsoord JO17-3 | 9 sep. 2023 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijsoord JO17-3 | Rijen JO17-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 23 |
Uit gewonnen | 3 | 19 |
% gewonnen | 25% | 37% |
% thuis gewonnen | 23% | 41% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahrouch, Amine | Teamspeler | |
Bastiaansen, Levi | Teamspeler | |
Broers, Jens | Teamspeler | |
Daelen, Stijn van | Teamspeler | |
Douma, Sven | Teamspeler | |
Drijvers, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Drijvers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Nemutlu, Enis | Teamspeler | |
Peeters, Sven | Teamspeler | |
Smits, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Smits, Rick | Teamspeler | |
Visser, Joë | Teamspeler | |
Zuijlen, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbosa Cançado, André | Teamspeler | |
Bode, Stefan | Teamspeler | |
Meer, Niels van der | Teamspeler | |
Merkens, Luuk | Teamspeler | |
Merkens, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Rees, Danyk van | Teamspeler | |
Urban, Sem | Teamspeler | |
Vermeulen, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309