Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijsoord JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijsoord |
Adres | Vlasstraat 1 A |
Plaats | 2988XR RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-420070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijsoord JO17-3 | Rijen JO17-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 22 |
Uit gewonnen | 3 | 18 |
% gewonnen | 31% | 37% |
% thuis gewonnen | 30% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Levi | Teamspeler | |
Broers, Jens | Teamspeler | |
Daelen, Stijn van | Teamspeler | |
Douma, Sven | Teamspeler | |
Drijvers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Drijvers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Lips, Lucas | Teamspeler | |
Nemutlu, Enis | Teamspeler | |
Peeters, Sven | Teamspeler | |
Sahan, Serkan | Teamspeler | |
Smits, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Smits, Rick | Teamspeler | |
Verheijen, Djustin | Teamspeler | |
Verhoeven, Frits | Teamspeler | |
Zuijlen, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bode, Stefan | Teamspeler | |
Everts, Kane | Teamspeler | |
Jules Scholten, Stan | Teamspeler | |
Kooi, Job | Teamspeler | |
Merkens, Luuk | Teamspeler | |
Merkens, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Steen, Bradley van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.