Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Djusten) Haagh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCB JO17-1 - Rijen JO17-2 | 2 dec. 2017 | 4 - 5 |
Rijen JO17-2 - VCB JO17-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO17-2 | VCB JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 33 | 13 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iersel, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Rijswijk, Maartje van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Mike | Teamspeler | |
Bollebakker, Dani | Teamspeler | |
Broek, Tom van den | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jongh, Olav | Teamspeler | |
Kuijlen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Kuijlen, Rein | Teamspeler | |
Leenders, Teun | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
Mantel, Thijs | Teamspeler | |
Nuiten, Steyn | Teamspeler | |
Schellekens, N-Jay | Teamspeler | |
Schouten, Pelle | Teamspeler | |
Verkade, Gijs | Teamspeler | |
Vermetten, Tygo | Teamspeler | |
Zuijlen, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.