Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Veenstra | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO19-2 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 4 |
Uit gewonnen | 28 | 1 |
% gewonnen | 48% | 27% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Sam | Teamspeler | |
Bruijn, Ruben de | Teamspeler | |
Eijk, Ivar van | Teamspeler | |
Groot, Kay de | Teamspeler | |
Heinen, Casper | Teamspeler | |
Jongerden, Robin | Teamspeler | |
Jouni, Shadi | Teamspeler | |
Kluijtmans, Nils | Teamspeler | |
Leenknegt, Tim | Teamspeler | |
Leenknegt, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ozturk, Faik | Teamspeler | |
Plas, Leif van de | Teamspeler | |
Willems, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Audenaerde, Vincent | Teamspeler | |
Bal, Joy | Overige staf | Teammanager |
Basheer, Tamer | Teamspeler | |
Bergen, Jochem van | Teamspeler | |
Bierings, Tijn | Teamspeler | |
Ducaneaux, Boris Jan | Teamspeler | |
Ham, Jarno van | Teamspeler | |
Kelderman, Bram | Teamspeler | |
Kleijn, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Kleijn, Thijs | Teamspeler | |
Laerhoven, Tim van | Teamspeler | |
Marcelissen, Daan | Teamspeler | |
Mols, Sem | Teamspeler | |
Schijven, Finn | Teamspeler | |
Starink, Thom | Teamspeler | |
Veeken, Sam van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Joep | Teamspeler | |
Verkade, Max | Teamspeler | |
Vromans, Matthijs | Teamspeler | |
Zandbergen, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.