Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Brabant JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berkelseweg |
Adres | Berkelseweg 14 |
Plaats | 5056PN BERKEL-ENSCHOT |
Telefoonnummer | 013-5332411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4A |
Uitteam-kleedkamer | 11A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) van Eck | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bennet) Vissers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Brabant JO13-2 - Rijen JO13-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Brabant JO13-2 | Rijen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 33 | 26 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boemaars, Gijs | Teamspeler | |
Boemaars, Thijs | Teamspeler | |
Donk, Thygo van de | Teamspeler | |
Haagh, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Heijst, Milan van | Teamspeler | |
Huijbregts, Rylan | Teamspeler | |
Jansen, Ole | Teamspeler | |
Kuijlen, Teun | Teamspeler | |
Michielse, Rick | Teamspeler | |
Veeken, Patrick v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veeken, Pim van der | Teamspeler | |
Weijters, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weijters, Marijn | Teamspeler | |
Wiel, Luca van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309