Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) Strik | Scheidsrechter |
G.C. (Joppe) Leenaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Molenschot JO13-1 - Rijen JO13-2 | 20 sep. 2022 | 7 - 4 |
Rijen JO13-2 - Molenschot JO13-1 | 11 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO13-2 | Molenschot JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 16 |
Uit gewonnen | 28 | 8 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkeveld, Sil | Teamspeler | |
Broekaart, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Broekaart, Jilles | Teamspeler | |
Demirel, Mirza | Teamspeler | |
Haagh, Sansar | Teamspeler | |
Hooplot, Lemar | Teamspeler | |
Jansen, Fenn | Teamspeler | |
Kehribar, Cinar | Teamspeler | |
Kilsdonk, Kjell van | Teamspeler | |
Leppens, Toby | Teamspeler | |
Maas, Tijn | Teamspeler | |
Schellekens, Evi | Teamspeler | |
Staal, Maarten | Teamspeler | |
Tak, Berry | Overige staf | Teammanager |
Tak, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309