Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Veenstra | Scheidsrechter |
G. (Gijs) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacco) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen O23-1 - Dubbeldam O23-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen O23-1 | Dubbeldam O23-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 12 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Maurice van | Teamspeler | |
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Dooremalen, Jesse van | Teamspeler | |
Everdingen, Gino van | Teamspeler | |
Groenewege, Juliën | Teamspeler | |
Groot, Dani de | Teamspeler | |
Hoornweg, Dylan | Teamspeler | |
Korver, Bas de | Teamspeler | |
Middelkoop, Toine | Teamspeler | |
Noorlander, Danic | Teamspeler | |
Randwijk, Max van | Teamspeler | |
Rooij, Billy de | Teamspeler | |
Schrauwen, Youri | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Tesfu | Teamspeler | |
Cona, Yusuf | Overige staf | Teammanager |
Dop, Samuel van | Teamspeler | |
Dries, Enrico van den | Teamspeler | |
Ernst, Mark | Technische staf | Trainer |
Jacobs, Gijs | Teamspeler | |
Mantel, Nick | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Hans van de | Overige staf | Teammanager |
Nuiten, Tycho | Teamspeler | |
Omar, Jamaldin | Teamspeler | |
Oprins, Stijn | Teamspeler | |
Roozendaal, Niels van | Teamspeler | |
Veenstra, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.