Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterhout JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-438847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Ryan) Maas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterhout JO12-2 - Rijen JO12-2 | 4 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterhout JO12-2 | Rijen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 14 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 35% | 52% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Maud | Teamspeler | |
Boersma, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Daelen, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Daelen, Daan van | Teamspeler | |
Dongen, Lucas van | Teamspeler | |
Eck, Diede van | Teamspeler | |
Eck, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Hoever, Bram van den | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Martis, Miqai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijmaaijers, Jorg | Teamspeler | |
Koppenol, Ramon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Satink, Bart | Teamspeler | |
Satink, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309