Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Daelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO11-4 - Rijen JO11-2 | 11 nov. 2017 | 3 - 3 |
Rijen JO11-2 - JEKA JO11-4 | 6 okt. 2018 | 9 - 2 |
Rijen JO11-2 - JEKA JO11-4 | 4 feb. 2023 | 8 - 4 |
JEKA JO11-4 - Rijen JO11-2 | 20 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO11-2 | JEKA JO11-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 31 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloosterman, Mila | Teamspeler | |
Elewoud, Lorraine van | Overige staf | Teammanager |
Groote, Alex de | Teamspeler | |
Klijs, Yves | Teamspeler | |
Leijten, Benjamin | Teamspeler | |
Rakic, Isaiah | Teamspeler | |
Rijke, Kaya de | Teamspeler | |
Werde, Lev van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastianen, Roan | Teamspeler | |
Janssen, Justin | Teamspeler | |
Kinds, Lukas | Teamspeler | |
Marcelissen, Jack | Teamspeler | |
Nuchelmans, Julian | Teamspeler | |
Remeijsen, Finn | Teamspeler | |
Sung, Abel | Teamspeler | |
Sung, Wai-ming | Technische staf | Trainer/coach |
Verschuren, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309