Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Daelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO11-4 - Rijen JO11-2 | 11 nov. 2017 | 3 - 3 |
Rijen JO11-2 - JEKA JO11-4 | 6 okt. 2018 | 9 - 2 |
Rijen JO11-2 - JEKA JO11-4 | 4 feb. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO11-2 | JEKA JO11-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anrooij, Marit van | Teamspeler | Middenvelder |
Jussen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Jussen, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Maud | Teamspeler | |
Boersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Daan van | Teamspeler | |
Dongen, Lucas van | Teamspeler | |
Eck, Diede van | Teamspeler | |
Eck, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Hoever, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Martis, Miqai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.