Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO11-3 - SC 't Zand JO11-5 | 9 nov. 2019 | 3 - 4 |
SC 't Zand JO11-5 - Rijen JO11-3 | 3 dec. 2022 | 7 - 2 |
Rijen JO11-3 - SC 't Zand JO11-5 | 4 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO11-3 | SC 't Zand JO11-5 |
Thuis gewonnen | 18 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 30 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 29% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hale, Brent | Teamspeler | |
Meijer, Tobias de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijsterveldt, Bram van | Teamspeler | |
Besems, Ryan | Teamspeler | |
Peters, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Veken, Thimo van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.