Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.L.J. (Alex) den Ridder | Assistent-scheidsrechter |
P.P.J.A. (Paul) Naalden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen MO17-1 - Gilze MO17-1 | 6 okt. 2018 | 3 - 7 |
Rijen MO17-1 - Gilze MO17-1 | 9 feb. 2019 | 1 - 2 |
Rijen MO17-1 - Gilze MO17-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Gilze MO17-1 - Rijen MO17-1 | 7 okt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO17-1 | Gilze MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 43 |
Uit gewonnen | 11 | 27 |
% gewonnen | 23% | 47% |
% thuis gewonnen | 27% | 57% |
% uit gewonnen | 19% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Marley | Teamspeler | |
Bruijn, Liv de | Teamspeler | |
Faes, Jadie | Technische staf | Trainer |
Koning, Maud | Teamspeler | |
Loopik, Britte van | Teamspeler | |
Loopik, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Mayke | Teamspeler | |
Albers, Babet | Teamspeler | |
Brunschot, Fenne van | Teamspeler | |
Brunschot, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Douma, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hooijdonk, Merel van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Silvia van | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Isa | Teamspeler | |
Siebens, Naomi | Teamspeler | |
Siebens-Rijsdijk, Mirjam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verbunt, Evelien | Teamspeler | |
Wees, Nienke van | Teamspeler | |
Wirken, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309