Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simon) van der Togt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO15-1 - Unitas'30 JO15-2 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO15-1 | Unitas'30 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 18 |
Uit gewonnen | 32 | 16 |
% gewonnen | 49% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 28% |
% uit gewonnen | 49% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijben, Teun | Teamspeler | |
Jaspers, Gil | Teamspeler | |
Kortenraij, Manfred | Technische staf | Trainer/coach |
Kortenraij, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Kortenraij, Pepijn | Teamspeler | |
Oomen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Paroglou, Panos | Teamspeler | |
Ploeg, Lucas | Teamspeler | |
Schalk, Michel | Technische staf | Trainer |
Vervaart, Colin | Teamspeler | |
Vrancken, Pim | Teamspeler | |
Waal, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane Kiflemariam, Tesfaldet | Teamspeler | |
Boxtel, Simon van | Teamspeler | |
Engelen, Daan van | Teamspeler | |
Erkeland, Luca | Teamspeler | |
Foppele, Roan | Teamspeler | |
Kuijk, Ruben van | Teamspeler | |
Lips, Mathijs | Teamspeler | |
Lips, Onno | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Thijn | Teamspeler | |
Piette, Luca | Teamspeler | |
Roozendaal, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Santegoeds, Demiun | Teamspeler | |
Santegoeds, Feico | Overige staf | Teammanager |
Severijns, Seth | Teamspeler | |
Snoeren, Sam | Teamspeler | |
Verhoeven, Tristan | Teamspeler | |
Verhulst, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.