Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Bakkerij Ad Spapens |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Praktijk Voetzorg |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.M. (Corné) Kreeft | Scheidsrechter |
M.A.W. (Thijs) van Baal | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Berbers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 4 - Gilze 10 | 16 okt. 2022 | 3 - 1 |
Gilze 10 - Rijen 4 | 12 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 10 | Rijen 4 |
Thuis gewonnen | 4 | 107 |
Uit gewonnen | 2 | 74 |
% gewonnen | 12% | 45% |
% thuis gewonnen | 16% | 53% |
% uit gewonnen | 8% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbers, Joey | Teamspeler | |
Biemans, Nick | Teamspeler | |
Bousché, Rutger | Teamspeler | |
Bousché, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Bram van | Teamspeler | |
Dop, Jules van | Teamspeler | |
Erdmann, Nicky | Teamspeler | |
Gerrits, Lars | Teamspeler | |
Gerrits, Lars | Overige staf | Teammanager |
Gorkum, Wesley v | Teamspeler | |
Haneveld, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Haneveld, Sjors | Teamspeler | |
Kroes, Rene | Teamspeler | |
Lauwen, Kevin | Teamspeler | |
Leijden, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Meijeren, Bart | Teamspeler | |
Oosterwijk, Mike v | Teamspeler | |
Opstal, Floris van | Teamspeler | |
Rutters, Maikel | Teamspeler | |
Verweij, Daan | Teamspeler | |
Weij, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Thijs van | Teamspeler | |
Broeders, Bart | Teamspeler | |
Faes, Robert | Teamspeler | |
Faes, Sven | Teamspeler | |
Gestel, Cas van | Teamspeler | |
Gestel, Rens van | Teamspeler | |
Groot, Niek de | Teamspeler | |
Kaethoven, Jordy | Teamspeler | |
Kreeft, Kiske | Teamspeler | |
Kreeft, Kiske | Technische staf | Trainer/coach |
Laurijsen, Arjan | Teamspeler | |
Laurijsen, Mark | Teamspeler | |
Opstal, Sander van | Teamspeler | |
Simons, Ralph | Teamspeler | |
Smekens, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Swolfs, Danny | Teamspeler | |
Swolfs, Jari | Teamspeler | |
Wouters, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.