Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Hermus | Scheidsrechter |
E. (Eric) Vermetten | Assistent-scheidsrechter |
C. (Calvin) Rigter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 2 - Sarto 2 | 13 feb. 2022 | 1 - 1 |
Sarto 2 - Rijen 2 | 24 apr. 2022 | 0 - 0 |
Sarto 2 - Rijen 2 | 26 feb. 2023 | 5 - 0 |
Rijen 2 - Sarto 2 | 29 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 2 | Sarto 2 |
Thuis gewonnen | 129 | 139 |
Uit gewonnen | 86 | 120 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalouch, Anas | Teamspeler | |
Aalouch, Ouways | Teamspeler | |
Avendonk, Max van | Teamspeler | |
Cuijk, Mathieu van | Teamspeler | |
Demirel, Omer | Teamspeler | |
Gijsel, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Hout, Polle van | Teamspeler | |
Iersel, Jesper van | Teamspeler | |
Jongbloets, Teun | Teamspeler | |
Kleijnenbreugel, Bas van | Teamspeler | |
Lare, Jelle van | Teamspeler | |
Pas, Edwin van de | Medische staf | Verzorger |
Pullens, Sepp | Teamspeler | |
Raaijmakers, Finn | Teamspeler | |
Rigter, Calvin | Teamspeler | |
Rotvold-Leenaars, Lucas | Teamspeler | |
Schijndel, Mark van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schijndel, Xavier van | Teamspeler | |
Torremans, Pepijn | Teamspeler | |
Weegen, Jo van der | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Milo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Max | Teamspeler | |
Avontuur, Sam | Teamspeler | |
Bergen, Jochem van | Teamspeler | |
Beskonak, Onur | Teamspeler | |
Bijl, Kas de | Teamspeler | |
Boxtel, Joep van | Teamspeler | |
Boxtel, Mathijs van | Teamspeler | |
Ceuster, Daniƫl de | Technische staf | Trainer/coach |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Ducaneaux, Boris Jan | Teamspeler | |
Gerritsen, Lorenzo | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | Keeper |
Kort, Stein de | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Mols, Walter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oprins, Jasper | Teamspeler | |
Pennings, Bent | Teamspeler | |
Renswouw, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Schilders, Stefan | Teamspeler | |
Starink, Nick | Teamspeler | |
Strik, Daan | Teamspeler | |
Togt, Simon van der | Teamspeler | |
Voorden, Floris van | Teamspeler | |
Wouters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309