Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Hermus | Scheidsrechter |
E. (Eric) Vermetten | Assistent-scheidsrechter |
C. (Calvin) Rigter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 2 - Sarto 2 | 13 feb. 2022 | 1 - 1 |
Sarto 2 - Rijen 2 | 24 apr. 2022 | 0 - 0 |
Sarto 2 - Rijen 2 | 26 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 2 | Sarto 2 |
Thuis gewonnen | 128 | 139 |
Uit gewonnen | 86 | 117 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalouch, Anas | Teamspeler | |
Avendonk, Max van | Teamspeler | |
Bijl, Niels | Teamspeler | |
Bouckaert, Floris | Teamspeler | |
Cruijssen, Jens | Teamspeler | |
Gijsel, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Haans, Thomas | Teamspeler | |
Hooijmaijers, Mike | Teamspeler | |
Iersel, Jesper van | Teamspeler | |
Kleijnenbreugel, Bas van | Teamspeler | |
Krielaart, Roel | Teamspeler | |
Raaijmakers, Finn | Teamspeler | |
Rigter, Calvin | Teamspeler | |
Sevriens, Timo | Technische staf | Trainer |
Swaak, Bob | Teamspeler | |
Tacke, Joep | Teamspeler | |
Tammer, Dick | Teamspeler | |
Torremans, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Max | Teamspeler | |
Beskonak, Muarat Onur | Teamspeler | |
Boxtel, Mathijs van | Teamspeler | |
Ceuster, Daniël de | Technische staf | Trainer/coach |
Ceuster, Daniël de | Overige staf | Teammanager |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Driest, Sander van den | Teamspeler | |
Ezekwu, Precious Kemkanma | Teamspeler | |
Fischer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Lorenzo | Teamspeler | |
Goossens, Valentijn | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | Keeper |
Klaassen, Thom | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Maas, Luuk | Teamspeler | |
Mols, Walter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mols, Walter | Overige staf | Teammanager |
Mols, Walter | Teamspeler | |
Piree, Sjoerd | Teamspeler | |
Vermetten, Damon | Teamspeler | |
Vermetten, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vermetten, Fabian | Teamspeler | |
Werf, Gunter van der | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Daan | Teamspeler | |
Wouters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.