Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. J. A. (René) Schouten | Scheidsrechter |
E. (Eric) Vermetten | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ad) van Breda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 2 - RKSV Heeze 2 | 5 apr. 2022 | 0 - 5 |
RKSV Heeze 2 - Rijen 2 | 8 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 2 | RKSV Heeze 2 |
Thuis gewonnen | 127 | 114 |
Uit gewonnen | 86 | 103 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, René | Overige staf | Teammanager |
Breda, Ad van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bukkems, Jordy | Teamspeler | |
Claassen, Mark | Teamspeler | |
Deelen, Michael | Teamspeler | |
Gerrits, Stan | Teamspeler | |
Groot, Mark de | Teamspeler | |
Haaji, Haashim | Teamspeler | |
Hijdra, Jasper | Teamspeler | |
Hijdra, Tobias | Teamspeler | |
Jacopucci, Risino | Teamspeler | |
Kollenburg, Rick van | Teamspeler | |
Loots, Ruud | Teamspeler | |
Snoeijen, Ad | Technische staf | Trainer |
Steenbakkers, Bram | Teamspeler | |
Strijbos, Sjoerd | Teamspeler | |
Thurlings, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Vertogen, Dean | Teamspeler | |
Vinclair, Julian | Teamspeler | |
Water, Bart van de | Teamspeler | |
Water, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Max | Teamspeler | |
Beskonak, Muarat Onur | Teamspeler | |
Boxtel, Mathijs van | Teamspeler | |
Ceuster, Daniël de | Technische staf | Trainer/coach |
Ceuster, Daniël de | Overige staf | Teammanager |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Dhaeze, Martijn | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Driest, Sander van den | Teamspeler | |
Ezekwu, Precious Kemkanma | Teamspeler | |
Fischer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Lorenzo | Teamspeler | |
Goossens, Valentijn | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | Doelverdediger |
Klaassen, Thom | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Maas, Luuk | Teamspeler | |
Mols, Walter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mols, Walter | Overige staf | Teammanager |
Mols, Walter | Teamspeler | |
Nieborg, Walter | Teamspeler | |
Piree, Sjoerd | Teamspeler | |
Vermetten, Damon | Teamspeler | |
Vermetten, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vermetten, Fabian | Teamspeler | |
Werf, Gunter van der | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Daan | Teamspeler | |
Wouters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.