Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. J. A. (René) Schouten | Scheidsrechter |
E. (Eric) Vermetten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) van de Water | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 2 - RKSV Heeze 2 | 5 apr. 2022 | 0 - 5 |
RKSV Heeze 2 - Rijen 2 | 8 mei 2022 | 5 - 0 |
Rijen 2 - RKSV Heeze 2 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
RKSV Heeze 2 - Rijen 2 | 21 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 2 | RKSV Heeze 2 |
Thuis gewonnen | 131 | 120 |
Uit gewonnen | 86 | 108 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakermans, Zef | Teamspeler | |
Bancken, Robin | Teamspeler | |
Bosch, René | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Mark | Teamspeler | |
Collart, Lars | Teamspeler | |
Deelen, Michael | Teamspeler | |
Dungen, Ruud van den | Teamspeler | |
Gerrits, Stan | Teamspeler | |
Gerrits, Stef | Teamspeler | |
Groot, Mark de | Teamspeler | |
Hijdra, Jasper | Teamspeler | |
Hijdra, Tobias | Teamspeler | |
Iskander, Antony | Teamspeler | |
Jacopucci, Risino | Teamspeler | |
Kollenburg, Rick van | Teamspeler | |
Loots, Ruud | Teamspeler | |
Macnack, Luke | Teamspeler | |
Ruijter, Melvin de | Teamspeler | |
Russo, Sebastian | Teamspeler | |
Schenkels, Stan | Teamspeler | |
Snoeijen, Ad | Technische staf | Trainer |
Steenbakkers, Bram | Teamspeler | |
Vinclair, Julian | Teamspeler | |
Water, Bart van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Max | Teamspeler | |
Avontuur, Sam | Teamspeler | |
Beskonak, Onur | Teamspeler | |
Bijl, Kas de | Teamspeler | |
Boxtel, Joep van | Teamspeler | |
Boxtel, Mathijs van | Teamspeler | |
Ceuster, Daniël de | Technische staf | Trainer/coach |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Ducaneaux, Boris Jan | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | Keeper |
Kort, Stein de | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Mols, Walter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oprins, Jasper | Teamspeler | |
Pennings, Bent | Teamspeler | |
Renswouw, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Schilders, Stefan | Teamspeler | |
Starink, Nick | Teamspeler | |
Strik, Daan | Teamspeler | |
Togt, Simon van der | Teamspeler | |
Voorden, Floris van | Teamspeler | |
Wouters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309