Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 2 - Geldrop 2 | 10 okt. 2021 | 2 - 5 |
Geldrop 2 - Rijen 2 | 29 mei 2022 | 7 - 0 |
Rijen 2 - Geldrop 2 | 20 nov. 2022 | 1 - 3 |
Geldrop 2 - Rijen 2 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop 2 | Rijen 2 |
Thuis gewonnen | 159 | 131 |
Uit gewonnen | 116 | 86 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Max | Teamspeler | |
Avontuur, Sam | Teamspeler | |
Beskonak, Onur | Teamspeler | |
Bijl, Kas de | Teamspeler | |
Boxtel, Joep van | Teamspeler | |
Boxtel, Mathijs van | Teamspeler | |
Ceuster, Daniël de | Technische staf | Trainer/coach |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Ducaneaux, Boris Jan | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | Keeper |
Kort, Stein de | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Mols, Walter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oprins, Jasper | Teamspeler | |
Pennings, Bent | Teamspeler | |
Renswouw, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Schilders, Stefan | Teamspeler | |
Starink, Nick | Teamspeler | |
Strik, Daan | Teamspeler | |
Togt, Simon van der | Teamspeler | |
Voorden, Floris van | Teamspeler | |
Wouters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Bram de | Teamspeler | |
Blommers, Rob | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bonnema, Gijs | Technische staf | Trainer |
Bonnema, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Dalessi, Jairo | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkx, Sammy | Teamspeler | |
Eggens, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Lippe, Niels van der | Teamspeler | Verdediger |
Maldegem, Jort van | Teamspeler | |
Moorsel, Coen v | Technische staf | Trainer/coach |
Nahorst, Luca | Teamspeler | |
Pol, Wilco van der | Overige staf | Teammanager |
Renfrum, Quinten | Teamspeler | |
Schoonderwalt, Gijs van | Teamspeler | |
Schoot, Thijs van der | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Teamspeler | |
Uytdehage, Lars | Teamspeler | |
Verdonk, Mike | Teamspeler | |
Verstraaten, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Vinck, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309