Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sabit) Dursun | Scheidsrechter |
D.C.P.A. (Daniël) de Ceuster | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 2 - Geldrop 2 | 10 okt. 2021 | 2 - 5 |
Geldrop 2 - Rijen 2 | 29 mei 2022 | 7 - 0 |
Rijen 2 - Geldrop 2 | 20 nov. 2022 | 1 - 3 |
Geldrop 2 - Rijen 2 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop 2 | Rijen 2 |
Thuis gewonnen | 155 | 128 |
Uit gewonnen | 112 | 86 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Max | Teamspeler | |
Beskonak, Muarat Onur | Teamspeler | |
Boxtel, Mathijs van | Teamspeler | |
Ceuster, Daniël de | Technische staf | Trainer/coach |
Ceuster, Daniël de | Overige staf | Teammanager |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Donkers, Joep | Teamspeler | |
Driest, Sander van den | Teamspeler | |
Ezekwu, Precious Kemkanma | Teamspeler | |
Fischer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Lorenzo | Teamspeler | |
Goossens, Valentijn | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | Keeper |
Klaassen, Thom | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Teamspeler | |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Maas, Luuk | Teamspeler | |
Mols, Walter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mols, Walter | Overige staf | Teammanager |
Mols, Walter | Teamspeler | |
Piree, Sjoerd | Teamspeler | |
Vermetten, Damon | Teamspeler | |
Vermetten, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vermetten, Fabian | Teamspeler | |
Werf, Gunter van der | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Daan | Teamspeler | |
Wouters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Stan | Teamspeler | |
Anker, Willem in 't | Teamspeler | Verdediger |
Beer, Bram de | Teamspeler | |
Bonnema, Gijs | Technische staf | Trainer |
Bonnema, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Bryson, Rensel | Teamspeler | Middenvelder |
Dalessi, Jairo | Teamspeler | Aanvaller |
Dirkx, Donny | Teamspeler | |
Eggens, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Gies, Niek | Teamspeler | |
Kleijn, Yari de | Teamspeler | Verdediger |
Lanen, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Moorsel, Coen v | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Wilco van der | Overige staf | Teammanager |
Quainoo, Prince Kwabena | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Teamspeler | |
Sanders, Harm | Teamspeler | Keeper |
Schoonderwalt, Gijs van | Teamspeler | |
Schoot, Thijs van der | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Teamspeler | |
Uytdehage, Lars | Teamspeler | |
Verdonk, Mike | Teamspeler | |
Vinck, Teun | Teamspeler | |
Vlerken, Tijn van | Teamspeler | |
Zantvoort, Djino van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.