Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.D. (Kylian) Walthuis | Scheidsrechter |
M. (Marco) Fischer | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harley) Habraken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 1 - Helvoirt 1 | 1 sep. 2019 | 2 - 1 |
Helvoirt 1 - Rijen 1 | 30 okt. 2022 | 0 - 0 |
Rijen 1 - Helvoirt 1 | 19 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 1 | Helvoirt 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 107 |
Uit gewonnen | 97 | 89 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Koen van | Teamspeler | |
Bertens, Alex | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geurtz, Noah | Teamspeler | |
Hal, Harm van | Technische staf | Trainer/coach |
Hal, Thijs van | Teamspeler | |
Hamers, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Hoogaars, Gert | Overige staf | |
Iersel, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Keulen, René van | Medische staf | Verzorger |
Kuik, Rob van | Teamspeler | |
Laat, Rico de | Teamspeler | |
Leermakers, Jochem | Teamspeler | |
Linden, Christian van der | Teamspeler | |
Lommers, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Loo, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Pijnenburg, Jorn | Teamspeler | |
Pijnenburg, Thijs | Teamspeler | |
Smarius, Marcus | Teamspeler | |
Torjuul, Ingmar | Teamspeler | |
Verhoeven, Niels | Teamspeler | |
Verhoeven, Niels | Teamspeler | |
Verhoeven, Tim | Teamspeler | |
Verhulst, Jannes | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrik, Paul | Teamspeler | |
Boxtel, Joep van | Teamspeler | |
Broeders, Joost | Teamspeler | |
Capitein, Roy | Teamspeler | |
Ceton, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Doms, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Fischer, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fischer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Haagh, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Jacobs, Joey | Teamspeler | |
Jacobs, Marc | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Jansen, Peerke | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | |
Klaassen, Thom | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Teamspeler | Keeper |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Naalden, Paul | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Piree, Sjoerd | Teamspeler | |
Riel, Glenn van | Teamspeler | |
Schilders, Stefan | Teamspeler | |
Steen, Jens v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Togt, Simon van der | Teamspeler | |
Ven, Mike van de | Medische staf | Verzorger |
Voermans, Dave | Teamspeler | |
Voorden, Floris van | Teamspeler | |
Werf, Gunter van der | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Rijen
Sportparkweg 5-7
5121MP Rijen
Telefoon Services: 0161-223309