Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.D. (Kylian) Walthuis | Scheidsrechter |
M. (Marco) Fischer | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harley) Habraken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen 1 - Helvoirt 1 | 1 sep. 2019 | 2 - 1 |
Helvoirt 1 - Rijen 1 | 30 okt. 2022 | 0 - 0 |
Rijen 1 - Helvoirt 1 | 19 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 1 | Helvoirt 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 104 |
Uit gewonnen | 91 | 86 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Koen van | Teamspeler | |
Bruggen, Luke v.d. | Teamspeler | |
Bruggen, Nick v.d. | Teamspeler | |
Geurtz, Noah | Teamspeler | |
Hal, Harm van | Technische staf | Trainer |
Hal, Thijs van | Teamspeler | |
Hamers, Jurgen | Overige staf | Standaard functie |
Iersel, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Keulen, René van | Medische staf | |
Kuik, Rob van | Teamspeler | |
Laat, Rico de | Teamspeler | |
Leermakers, Jochem | Teamspeler | |
Linden, Christian van der | Teamspeler | |
Lommers, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Pijnenburg, Thijs | Teamspeler | |
Sande, Mart v.d. | Teamspeler | |
Torjuul, Ingmar | Teamspeler | |
Verhoeven, Niels | Teamspeler | |
Verhoeven, Raf | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrik, Paul | Teamspeler | |
Broeders, Joost | Teamspeler | |
Daal, Jaap van | Teamspeler | |
Doms, Jordi | Teamspeler | |
Fischer, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fischer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Haagh, Luc | Teamspeler | |
Hanhart, Joshua | Teamspeler | |
Jacobs, Gijs | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jacobs, Joey | Teamspeler | |
Jacobs, Marc | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Jongh, Merwin de | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Loon, Tim van | Teamspeler | |
Naalden, Paul | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Piree, Sjoerd | Teamspeler | |
Riel, Glenn van | Teamspeler | |
Roovers, Tom | Teamspeler | |
Steen, Jens v.d. | Teamspeler | |
Ven, Mike van de | Medische staf | Verzorger |
Voermans, Dave | Teamspeler | |
Werf, Gunter van der | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.