Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.R.A (Thomas) de Kock | Scheidsrechter |
E. (Ed) van der Togt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO19-1 - FC Tilburg JO19-1 | 9 nov. 2019 | 1 - 3 |
Rijen JO19-1 - FC Tilburg JO19-1 | 29 aug. 2020 | 10 - 0 |
FC Tilburg JO19-1 - Rijen JO19-1 | 2 apr. 2022 | 1 - 3 |
Rijen JO19-1 - FC Tilburg JO19-1 | 21 mei 2022 | 6 - 0 |
FC Tilburg JO19-1 - Rijen JO19-1 | 13 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO19-1 | FC Tilburg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 32% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almaamari, Ala | Teamspeler | |
Bloemist, Luuk | Teamspeler | |
Campen, Gianluca van | Teamspeler | |
Christiaan, Bryshalon | Teamspeler | |
Dijk, Jim van | Teamspeler | |
Garcia, Nairon | Teamspeler | |
Gender, Ad van de | Overige staf | Teammanager |
Gender, Jip van de | Teamspeler | |
Goertzen, Jesper | Teamspeler | |
Haans, Ian | Teamspeler | Keeper |
Hisabu Tesfamihret, Hermon | Teamspeler | |
Honselaar, Luuk | Teamspeler | |
Honselaar, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Honselaar, Martijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kusow, Radwaan | Teamspeler | |
Mebrahtu, Samuel | Teamspeler | |
Spijkers, Tim | Teamspeler | |
Tilemans, Justin | Teamspeler | |
Verschuuren, Niels | Teamspeler | |
Waijers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Waijers, Joris | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Audenaerde, Steef | Teamspeler | |
Avontuur, Sam | Teamspeler | |
Bastiaansen, Jonas | Teamspeler | |
Bergen, Hein van | Overige staf | Teammanager |
Bijl, Kas de | Teamspeler | |
Houtepen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kort, Stein de | Teamspeler | |
Kuijk, Jelle van | Teamspeler | |
Mantel, Jelle | Teamspeler | |
Omar, Nabil | Teamspeler | |
Oprins, Barry | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Jasper | Teamspeler | |
Starink, Nick | Teamspeler | |
Strien, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Strik, Daan | Teamspeler | |
Struiksma, Thijs | Teamspeler | |
Togt, Simon van der | Teamspeler | |
Verharen, Raf | Teamspeler | |
Voorden, Floris van | Teamspeler | |
Wientjens, Lucas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.