Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Lips | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA MO13-1 - Rijen MO13-2 | 12 mrt. 2022 | 9 - 2 |
Rijen MO13-2 - JEKA MO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen MO13-2 | JEKA MO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 24 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 13% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almenkerk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Berkel, Britt van | Teamspeler | |
Gelens, Myla | Teamspeler | |
Goossens, Elize | Teamspeler | |
Goossens, Igor | Overige staf | Teammanager |
Griensven, Veerle van | Teamspeler | |
Langenberg, Nele | Teamspeler | |
Muluebrhan Asfaha, Rim | Teamspeler | |
Verbeek, Hanna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkers, Noël | Overige staf | Teammanager |
Boluijt, Mackenzy | Teamspeler | |
Boomaars, Isa | Teamspeler | |
Dongen, Fleur van | Teamspeler | |
Govaerts, Nikki | Teamspeler | |
Janssens, Anne | Teamspeler | |
Janssens, Corne | Overige staf | Teammanager |
Jong, Britt de | Teamspeler | |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Kolsteren, Alina | Teamspeler | |
Kops, Anemee | Teamspeler | |
Kraaijkamp, Tess | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Tess de | Teamspeler | |
Osch, Linde van | Teamspeler | |
Peeters, Nina | Teamspeler | |
Smeets, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Sow, Kadiatou | Teamspeler | |
Starink, Anika | Teamspeler | |
Velde, Tara Van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Fenne | Teamspeler |